
ダイエット日記 > ババロアさんのマイページ

1.朝 〜600kcal | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
2.昼 〜800kcal | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
3.夜 〜200kcal | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
4.間食 〜100kcal | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
5.休肝 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
6.野菜から食べる | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
7.腕立て伏せ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
8.腹筋 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
9.顔の体操 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
10.入浴60分 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() |


2019年9月4日(水)
体重68.2kg 体脂肪率37.9%朝 〜600kcal | ![]() | 昼 〜800kcal | ![]() |
夜 〜200kcal | ![]() | 間食 〜100kcal | ![]() |
休肝 | ![]() | 野菜から食べる | ![]() |
腕立て伏せ | ![]() | 腹筋 | ![]() |
顔の体操 | ![]() | 入浴60分 | ![]() |
68.2kg 37.9%
09:22

2019年9月3日(火)
体重67.9kg 体脂肪率37.9%朝 〜600kcal | ![]() | 昼 〜800kcal | ![]() |
夜 〜200kcal | ![]() | 間食 〜100kcal | ![]() |
休肝 | ![]() | 野菜から食べる | ![]() |
腕立て伏せ | ![]() | 腹筋 | ![]() |
顔の体操 | ![]() | 入浴60分 | ![]() |
67.9kg 37.9%
07:35


2019年9月2日(月)
体重67.7kg 体脂肪率37.5%朝 〜600kcal | ![]() | 昼 〜800kcal | ![]() |
夜 〜200kcal | ![]() | 間食 〜100kcal | ![]() |
休肝 | ![]() | 野菜から食べる | ![]() |
腕立て伏せ | ![]() | 腹筋 | ![]() |
顔の体操 | ![]() | 入浴60分 | ![]() |
67.7kg 37.5%
22:11

2015年7月1日(水)
朝 〜600kcal | ![]() | 昼 〜800kcal | ![]() |
夜 〜200kcal | ![]() | 間食 〜100kcal | ![]() |
休肝 | ![]() | 野菜から食べる | ![]() |
腕立て伏せ | ![]() | 腹筋 | ![]() |
顔の体操 | ![]() | 入浴60分 | ![]() |


2014年11月13日(木)
体重62.8kg 体脂肪率36.3%朝 〜600kcal | ![]() | 昼 〜800kcal | ![]() |
夜 〜200kcal | ![]() | 間食 〜100kcal | ![]() |
休肝 | ![]() | 野菜から食べる | ![]() |
腕立て伏せ | ![]() | 腹筋 | ![]() |
顔の体操 | ![]() | 入浴60分 | ![]() |
62.8kg 36.3%
11:34
日記画像一覧