
ダイエット日記 > ろーるCAKEさんのマイページ

1.1日の摂取カロリーは1500まで | 実行率 | 33% | ![]() |
![]() | |||
2.自分の誘惑に負けない | 実行率 | 33% | ![]() |
![]() | |||
3.間食はなし | 実行率 | 55% | ![]() |
![]() | |||
4.23時には寝る | 実行率 | 45% | ![]() |
![]() | |||
5.お風呂に20分以上つかる | 実行率 | 64% | ![]() |
![]() | |||
6.朝、夜体重を測る | 実行率 | 73% | ![]() |
![]() | |||
7.運動は一日に一種類以上必ずする | 実行率 | 91% | ![]() |
![]() | |||
8.快便? | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
9.小麦類は避ける | 実行率 | 25% | ![]() |
![]() | |||
10.夜の炭水化物は避ける | 実行率 | 50% | ![]() |
![]() | |||
11.水分を1.5リットルは飲む | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() |


2015年11月14日(土)
1日の摂取カロリーは1500まで | ![]() | 自分の誘惑に負けない | ![]() |
間食はなし | ![]() | 23時には寝る | ![]() |
お風呂に20分以上つかる | ![]() | 朝、夜体重を測る | ![]() |
運動は一日に一種類以上必ずする | ![]() | 快便? | ![]() |
小麦類は避ける | ![]() | 夜の炭水化物は避ける | ![]() |
水分を1.5リットルは飲む | ![]() |


2015年10月7日(水)
体重49.8kg 1日の摂取カロリーは1500まで | ![]() | 自分の誘惑に負けない | ![]() |
間食はなし | ![]() | 23時には寝る | ![]() |
お風呂に20分以上つかる | ![]() | 朝、夜体重を測る | ![]() |
運動は一日に一種類以上必ずする | ![]() | 快便? | ![]() |
小麦類は避ける | ![]() | 夜の炭水化物は避ける | ![]() |
水分を1.5リットルは飲む | ![]() |
やっちゃった
22:18今日は2日ぶりに朝過食。
昼なしで夜は300カロリーくらい。
なかなか長い道のり。


2015年10月6日(火)
体重50.0kg 1日の摂取カロリーは1500まで | ![]() | 自分の誘惑に負けない | ![]() |
間食はなし | ![]() | 23時には寝る | ![]() |
お風呂に20分以上つかる | ![]() | 朝、夜体重を測る | ![]() |
運動は一日に一種類以上必ずする | ![]() | 快便? | ![]() |
小麦類は避ける | ![]() | 夜の炭水化物は避ける | ![]() |
水分を1.5リットルは飲む | ![]() |
安定。
21:43食事も運動も安定の一日。
スイーツの誘惑も我慢できた。


2015年10月5日(月)
体重50.0kg 1日の摂取カロリーは1500まで | ![]() | 夜に甘いものは食べない | ![]() |
自分の誘惑に負けない | ![]() | 間食はなし | ![]() |
23時には寝る | ![]() | お風呂に20分以上つかる | ![]() |
朝、夜体重を測る | ![]() | 運動は一日に一種類以上必ずする | ![]() |
快便? | ![]() | 小麦類は避ける | ![]() |
頑張る
22:48朝 パンなど250カロリー
昼 フルーツ150カロリー
夜 パン 300カロリー
ジョア80カロリー
その他200カロリー
炭水化物抑えます


2015年10月3日(土)
体重50.0kg 1日の摂取カロリーは1500まで | ![]() | 夜に甘いものは食べない | ![]() |
自分の誘惑に負けない | ![]() | 間食はなし | ![]() |
23時には寝る | ![]() | お風呂に20分以上つかる | ![]() |
朝、夜体重を測る | ![]() | 運動は一日に一種類以上必ずする | ![]() |
快便? | ![]() | 小麦類は避ける | ![]() |
水泳♪
22:02今日は朝も昼も食べ過ぎたので夜はなしです。
久々に水泳に行って1000mくらい泳ぎました。
50.0kg
08:08
日記画像一覧