
ダイエット日記 > うめこさんのマイページ

2012年11月2日(金)
体重54.6kg 体脂肪率32.2%脂肪燃焼スープメニューを月一回やる | ![]() | 朝は果物 | ![]() |
野菜多め炭水化物少なめ | ![]() | ラジオ体操 | ![]() |
高温反復浴 | ![]() | 時間があれば散歩 | ![]() |
夜9時以降は食べない | ![]() |
54.6kg 32.2%
09:41

2012年11月1日(木)
体重54.7kg 体脂肪率31.8%脂肪燃焼スープメニューを月一回やる | ![]() | 朝は果物 | ![]() |
野菜多め炭水化物少なめ | ![]() | ラジオ体操 | ![]() |
高温反復浴 | ![]() | 時間があれば散歩 | ![]() |
夜9時以降は食べない | ![]() |
54.7kg 31.8%
06:35


2012年10月31日(水)
体重53.8kg 脂肪燃焼スープメニューを月一回やる | ![]() | 朝は果物 | ![]() |
野菜多め炭水化物少なめ | ![]() | ラジオ体操 | ![]() |
高温反復浴 | ![]() | 時間があれば散歩 | ![]() |
夜9時以降は食べない | ![]() |
53.8kg
19:48

2012年10月30日(火)
体重53.2kg 体脂肪率32.9%脂肪燃焼スープメニューを月一回やる | ![]() | 朝は果物 | ![]() |
野菜多め炭水化物少なめ | ![]() | ラジオ体操 | ![]() |
高温反復浴 | ![]() | 時間があれば散歩 | ![]() |
夜9時以降は食べない | ![]() |
53.2kg 32.9%
10:10

2012年10月29日(月)
体重53.9kg 体脂肪率32.1%脂肪燃焼スープメニューを月一回やる | ![]() | 朝は果物 | ![]() |
野菜多め炭水化物少なめ | ![]() | ラジオ体操 | ![]() |
高温反復浴 | ![]() | 時間があれば散歩 | ![]() |
夜9時以降は食べない | ![]() |
65日目
13:03朝
・セサミドリンク1本
夜
・グリーンスムージー
(小松菜1束、オレンジ1個、バナナ1本、キウイ1個)
54kg切ったわーいヽ(^o^)丿
今日は朝仕事終わって疲れすぎて一日寝ていたわ。
おかげで何も食べる気しなくてスムージー作って飲んだった。
明日はなんか手作りのもの作りたいなあ〜スコーンとか(n‘∀‘)η
そば粉があるからクッキー作ろかな!

日記画像一覧

42歳 女性 身長:151.5cm
最終目標46kgまで頑張る。
8/26スタート
スタート時 60.3kg
8/26〜9/25 56.6kg ▲3.7
9/26〜10/25 54.5kg ▲2.1
10/26〜11/25
8/26スタート
スタート時 60.3kg
8/26〜9/25 56.6kg ▲3.7
9/26〜10/25 54.5kg ▲2.1
10/26〜11/25
2012年9月5日スタート
開始時 | 60.0kg | 33.0% |
![]() | -3.9kg | +1.4% |
現在 | 56.1kg | 34.4% |
![]() | あと6.1kg | あと6.4% |
目標 | 50.0kg | 28.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
