
ダイエット日記 > まゆさんのマイページ

2012年10月12日(金)
体重53.4kg 体脂肪率28.0%朝二度寝しない | ![]() | ゆっくり食べる | ![]() |
パンよりご飯を食べる | ![]() | ストレッチとマッサージをする | ![]() |
太ももを意識して歩く | ![]() | 化粧水&美容液でしっからcare | ![]() |
髪をしっかり乾かす | ![]() |
53.4kg 28.0%
01:35

2012年10月10日(水)
体重53.4kg 体脂肪率27.0%朝二度寝しない | ![]() | ゆっくり食べる | ![]() |
パンよりご飯を食べる | ![]() | ストレッチとマッサージをする | ![]() |
太ももを意識して歩く | ![]() | 化粧水&美容液でしっからcare | ![]() |
髪をしっかり乾かす | ![]() |
53.4kg 27.0%
01:35


2012年10月8日(月)
体重53.6kg 体脂肪率27.5%朝二度寝しない | ![]() | ゆっくり食べる | ![]() |
パンよりご飯を食べる | ![]() | ストレッチとマッサージをする | ![]() |
太ももを意識して歩く | ![]() | 化粧水&美容液でしっからcare | ![]() |
髪をしっかり乾かす | ![]() |
53.6kg 27.5%
02:19

2012年10月7日(日)
体重53.0kg 体脂肪率27.5%朝二度寝しない | ![]() | ゆっくり食べる | ![]() |
パンよりご飯を食べる | ![]() | ストレッチとマッサージをする | ![]() |
太ももを意識して歩く | ![]() | 化粧水&美容液でしっからcare | ![]() |
髪をしっかり乾かす | ![]() |
53.0kg 27.5%
01:28

2012年10月6日(土)
体重53.8kg 体脂肪率27.5%朝二度寝しない | ![]() | ゆっくり食べる | ![]() |
パンよりご飯を食べる | ![]() | ストレッチとマッサージをする | ![]() |
太ももを意識して歩く | ![]() | 化粧水&美容液でしっからcare | ![]() |
髪をしっかり乾かす | ![]() |
53.8kg 27.5%
01:40
日記画像一覧