
ダイエット日記 > きよみさんのマイページ

2012年6月5日(火)
体重57.4kg 体脂肪率31.3%毎朝、体重を量る | ![]() | 朝食はしっかり摂る | ![]() |
勤務中は足を組まない | ![]() | 缶コーヒーは2本まで | ![]() |
後ろバイバイを20回する | ![]() | 腹筋を10回する | ![]() |
シャワーではなく浴槽にゆっくりつかる | ![]() | 23時までには寝る | ![]() |
6月5日
10:40順調に体重が増加しております。
順調過ぎですね。
間食してないんだけどなぁ〜
朝のウォーキング?以外で
何か取り入れないといけないのかも・・・
と思ってきた。


2012年6月4日(月)
体重57.0kg 体脂肪率31.8%毎朝、体重を量る | ![]() | 朝食はしっかり摂る | ![]() |
勤務中は足を組まない | ![]() | 缶コーヒーは2本まで | ![]() |
後ろバイバイを20回する | ![]() | 腹筋を10回する | ![]() |
シャワーではなく浴槽にゆっくりつかる | ![]() | 23時までには寝る | ![]() |
6月4日
09:47今日は、歩きましたよ〜
痩せてないけどね〜
体脂肪も増えてるけどね〜
何がいけないんだろうね〜


2012年6月3日(日)
毎朝、体重を量る | ![]() | 朝食はしっかり摂る | ![]() |
勤務中は足を組まない | ![]() | 缶コーヒーは2本まで | ![]() |
後ろバイバイを20回する | ![]() | 腹筋を10回する | ![]() |
シャワーではなく浴槽にゆっくりつかる | ![]() | 23時までには寝る | ![]() |


2012年6月2日(土)
毎朝、体重を量る | ![]() | 朝食はしっかり摂る | ![]() |
勤務中は足を組まない | ![]() | 缶コーヒーは2本まで | ![]() |
後ろバイバイを20回する | ![]() | 腹筋を10回する | ![]() |
シャワーではなく浴槽にゆっくりつかる | ![]() | 23時までには寝る | ![]() |


2012年6月1日(金)
体重56.1kg 体脂肪率31.6%毎朝、体重を量る | ![]() | 朝食はしっかり摂る | ![]() |
勤務中は足を組まない | ![]() | 缶コーヒーは2本まで | ![]() |
後ろバイバイを20回する | ![]() | 腹筋を10回する | ![]() |
シャワーではなく浴槽にゆっくりつかる | ![]() | 23時までには寝る | ![]() |
6月1日
09:306月になって早々、今日は歩きませんでした。
今朝の体重は昨日に比べて1`マイナス
体脂肪アゲアゲ〜 どうなんよ!
激しい波が続いております。

日記画像一覧

37歳 女性 身長:162.0cm
妊娠するまでは47kgでしたが、1人目妊娠で20s増・・・産後14kg落ちたものの2人目妊娠でまた17kg増・・・産後は13kgしか落ちず今に至ります。
子供は小学1年生と年少。私は仕事をしており平日は毎日9時から17時まで働いております。今まではダイエットなんてする暇がない!と言い訳をしていましたが、このままでは何も変わらない!とダイエットを決意しました。
とにかく長期戦で頑張ります。
子供は小学1年生と年少。私は仕事をしており平日は毎日9時から17時まで働いております。今まではダイエットなんてする暇がない!と言い訳をしていましたが、このままでは何も変わらない!とダイエットを決意しました。
とにかく長期戦で頑張ります。
2012年4月16日スタート
開始時 | 56.1kg | |
![]() | -0.1kg | |
現在 | 56.0kg | 30.6% |
![]() | あと7kg | |
目標 | 49.0kg |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。
