
ダイエット日記 > もふもふさんのマイページ

1.夜10時以降は食べない | 実行率 | 92% | ![]() |
![]() | |||
2.食べ過ぎた翌日は控える | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() | |||
3.お風呂は20分以上つかる | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
4.とりあえず外出! | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() | |||
5.ラジオ体操 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
6.お薬を飲んだらすぐ布団に入る | 実行率 | 65% | ![]() |
![]() | |||
7.朝と夜に体重をはかる | 実行率 | 77% | ![]() |
![]() |


2017年3月13日(月)
体重57.6kg 体脂肪率27.0%夜10時以降は食べない | ![]() | 食べ過ぎた翌日は控える | ![]() |
お風呂は20分以上つかる | ![]() | とりあえず外出! | ![]() |
ラジオ体操 | ![]() | お薬を飲んだらすぐ布団に入る | ![]() |
朝と夜に体重をはかる | ![]() |
57.6kg 27.0%
21:17

2015年7月8日(水)
体重64.8kg 体脂肪率35.0%夜10時以降は食べない | ![]() | 食べ過ぎた翌日は控える | ![]() |
お風呂は20分以上つかる | ![]() | とりあえず外出! | ![]() |
ラジオ体操 | ![]() | お薬を飲んだらすぐ布団に入る | ![]() |
朝と夜に体重をはかる | ![]() |
64.8kg 35.0%
00:33


2014年10月21日(火)
体重70.2kg 体脂肪率36.0%夜10時以降は食べない | ![]() | 食べ過ぎた翌日は控える | ![]() |
お風呂は20分以上つかる | ![]() | とりあえず外出! | ![]() |
ラジオ体操 | ![]() | お薬を飲んだらすぐ布団に入る | ![]() |
朝と夜に体重をはかる | ![]() |
記録のみ
11:29朝食 なし
昼食 パリパリサラダ アボカドサンド
間食 ショコラプリン&ムースオランジュ
夕食 飲むヨーグルト


2014年10月6日(月)
体重70.0kg 体脂肪率38.0%夜10時以降は食べない | ![]() | 食べ過ぎた翌日は控える | ![]() |
お風呂は20分以上つかる | ![]() | とりあえず外出! | ![]() |
ラジオ体操 | ![]() | お薬を飲んだらすぐ布団に入る | ![]() |
朝と夜に体重をはかる | ![]() |
記録のみ
23:52ブランチ 煮麺
夜 豆腐ハンバーグ なすの味噌汁
ゼリー


2014年10月5日(日)
体重70.8kg 体脂肪率38.0%夜10時以降は食べない | ![]() | 食べ過ぎた翌日は控える | ![]() |
お風呂は20分以上つかる | ![]() | とりあえず外出! | ![]() |
ラジオ体操 | ![]() | お薬を飲んだらすぐ布団に入る | ![]() |
朝と夜に体重をはかる | ![]() |
記録のみ
23:55ブランチ パン(クリームチーズ ジャム)
間食 ところてん
夕食 栗ご飯 豆乳スープ ゆで鶏胸肉 じゃがいも

日記画像一覧

40代後半 女性 身長:163.0cm
たしかぁ〜5年位前は53キロ・・・
アップダウンしつつも骨盤矯正などで体重は増えても
着れる服のサイズはダウンしていたのに・・・
去年の夏に何かに取りつかれた様にジャンボチョコ○ナカを
食べてたらあらららら
病気療養中につき薬での体重増加、自宅に引きこもり・・・
はぁ〜〜愛しいお洋服達が着れなくなった(泣)
体重より体系重視で!!
とにかく頑張ってやせようず!!
まっとれぇ愛しきお洋服達
アップダウンしつつも骨盤矯正などで体重は増えても
着れる服のサイズはダウンしていたのに・・・
去年の夏に何かに取りつかれた様にジャンボチョコ○ナカを
食べてたらあらららら
病気療養中につき薬での体重増加、自宅に引きこもり・・・
はぁ〜〜愛しいお洋服達が着れなくなった(泣)
体重より体系重視で!!
とにかく頑張ってやせようず!!
まっとれぇ愛しきお洋服達
2012年3月19日スタート
開始時 | 76.0kg | 38.0% |
![]() | -18.4kg | -11% |
現在 | 57.6kg | 27.0% |
![]() | あと0.6kg | 目標達成!! |
目標 | 57.0kg | 27.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
