
ダイエット日記 > セレナさんのマイページ

1.毎日体重をはかる | 実行率 | 94% | ![]() |
![]() | |||
2.食事を野菜中心にする | 実行率 | 79% | ![]() |
![]() | |||
3.よく噛んで食べる | 実行率 | 95% | ![]() |
![]() | |||
4.糖質オフな食生活 | 実行率 | 75% | ![]() |
![]() | |||
5.便通 | 実行率 | 63% | ![]() |
![]() | |||
6.食物繊維を意識する | 実行率 | 93% | ![]() |
![]() | |||
7.週3回のウォーキング | 実行率 | 25% | ![]() |
![]() | |||
8.AYAトレから逃げないでやる | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
9.ウォーキングしないときはYouTubeダンス | 実行率 | 13% | ![]() |
![]() | |||
10.いいと思うことはする! | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
11.週1フラ | 実行率 | 50% | ![]() |
![]() |


2021年2月18日(木)
体重71.6kg 毎日体重をはかる | ![]() | 食事を野菜中心にする | ![]() |
よく噛んで食べる | ![]() | 糖質オフな食生活 | ![]() |
便通 | ![]() | 食物繊維を意識する | ![]() |
週3回のウォーキング | ![]() | AYAトレから逃げないでやる | ![]() |
ウォーキングしないときはYouTubeダンス | ![]() | いいと思うことはする! | ![]() |
週1フラ | ![]() |
71.6kg
09:41

2021年2月15日(月)
体重72.1kg 毎日体重をはかる | ![]() | 食事を野菜中心にする | ![]() |
よく噛んで食べる | ![]() | 糖質オフな食生活 | ![]() |
便通 | ![]() | 食物繊維を意識する | ![]() |
週3回のウォーキング | ![]() | AYAトレから逃げないでやる | ![]() |
ウォーキングしないときはYouTubeダンス | ![]() | いいと思うことはする! | ![]() |
週1フラ | ![]() |
72.1kg
10:14


2020年12月24日(木)
体重70.1kg 毎日体重をはかる | ![]() | 食事を野菜中心にする | ![]() |
よく噛んで食べる | ![]() | 糖質オフな食生活 | ![]() |
便通 | ![]() | 食物繊維を意識する | ![]() |
週3回のウォーキング | ![]() | AYAトレから逃げないでやる | ![]() |
ウォーキングしないときはYouTubeダンス | ![]() | いいと思うことはする! | ![]() |
週1フラ | ![]() |
70.1kg
10:54

2020年11月12日(木)
体重70.9kg 毎日体重をはかる | ![]() | 食事を野菜中心にする | ![]() |
よく噛んで食べる | ![]() | 糖質オフな食生活 | ![]() |
便通 | ![]() | 食物繊維を意識する | ![]() |
週3回のウォーキング | ![]() | AYAトレから逃げないでやる | ![]() |
ウォーキングしないときはYouTubeダンス | ![]() | いいと思うことはする! | ![]() |
週1フラ | ![]() |
70.9kg
17:49

2020年11月2日(月)
体重70.5kg 体脂肪率36.7%毎日体重をはかる | ![]() | 食事を野菜中心にする | ![]() |
よく噛んで食べる | ![]() | 糖質オフな食生活 | ![]() |
便通 | ![]() | 食物繊維を意識する | ![]() |
週3回のウォーキング | ![]() | AYAトレから逃げないでやる | ![]() |
ウォーキングしないときはYouTubeダンス | ![]() | いいと思うことはする! | ![]() |
週1フラ | ![]() |
減ったと思うと増える
11:12
日記画像一覧

51歳 女性 身長:167.0cm
2012.9.30糖質制限に出会う
2012.10.1糖質制限開始
-7.8kg痩せたが
5年まえに子宮を摘出する手術をする
その後、感染症にかかり再度同じ傷をひらく手術をするはめになる
術後順調に回復はしたものの
ついつい大事にしすぎて
運動もろくにせず
好きなものを好きなだけたべる生活に...
するとみるみる体重増加!
体型崩れ・・・
自粛太りもあり
今回またダイエットはじめました
週3回のウォーキング
自宅7階までの階段のぼり
ネバネバ食
AYAトレ
等などいろいろやってます
2012.10.1糖質制限開始
-7.8kg痩せたが
5年まえに子宮を摘出する手術をする
その後、感染症にかかり再度同じ傷をひらく手術をするはめになる
術後順調に回復はしたものの
ついつい大事にしすぎて
運動もろくにせず
好きなものを好きなだけたべる生活に...
するとみるみる体重増加!
体型崩れ・・・
自粛太りもあり
今回またダイエットはじめました
週3回のウォーキング
自宅7階までの階段のぼり
ネバネバ食
AYAトレ
等などいろいろやってます
2012年1月25日スタート
開始時 | 74.0kg | 33.0% |
![]() | -2.4kg | +3.7% |
現在 | 71.6kg | 36.7% |
![]() | あと11.6kg | あと16.7% |
目標 | 60.0kg | 20.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- まず70?台を抜け出そう!!(460)
- 糖質制限ダイエットで健康的に痩せよう(137)
- 40歳代以上の人集まれ(348)
- ジャニーズで担当は誰ですか(*^_^*)?(152)
- 更新したらつぶやこう!!《2》(160)
