
ダイエット日記 > みいさんのマイページ

1.毎日体重測る | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
2.間食しない | 実行率 | 20% | ![]() |
![]() | |||
3.ゆっくり食べる | 実行率 | 45% | ![]() |
![]() | |||
4.夜20時以降絶対食べない | 実行率 | 60% | ![]() |
![]() | |||
5.入浴20分以上 | 実行率 | 93% | ![]() |
![]() | |||
6.夜わ炭水化物食べない | 実行率 | 35% | ![]() |
![]() | |||
7.足パカ30回 | 実行率 | 50% | ![]() |
![]() | |||
8.暴食しない | 実行率 | 53% | ![]() |
![]() | |||
9.カービィ一 | 実行率 | 82% | ![]() |
![]() | |||
10.レッグマジック | 実行率 | 44% | ![]() |
![]() | |||
11.太ももエクササイズ | 実行率 | 67% | ![]() |
![]() |


2014年6月8日(日)
体重51.7kg 体脂肪率27.3%毎日体重測る | ![]() | 間食しない | ![]() |
ゆっくり食べる | ![]() | 夜20時以降絶対食べない | ![]() |
入浴20分以上 | ![]() | 夜わ炭水化物食べない | ![]() |
足パカ30回 | ![]() | 暴食しない | ![]() |
カービィ一 | ![]() | レッグマジック | ![]() |
太ももエクササイズ | ![]() |
51.7kg 27.3%
23:53

2013年3月27日(水)
体重47.7kg 毎日体重測る | ![]() | 間食しない | ![]() |
ゆっくり食べる | ![]() | 夜20時以降絶対食べない | ![]() |
入浴20分以上 | ![]() | 夜わ炭水化物食べない | ![]() |
足パカ30回 | ![]() | 暴食しない | ![]() |
カービィ一 | ![]() | レッグマジック | ![]() |
太ももエクササイズ | ![]() |
47.7kg
02:07


2013年3月25日(月)
体重47.9kg 体脂肪率23.7%毎日体重測る | ![]() | 間食しない | ![]() |
ゆっくり食べる | ![]() | 夜20時以降絶対食べない | ![]() |
入浴20分以上 | ![]() | 夜わ炭水化物食べない | ![]() |
足パカ30回 | ![]() | 暴食しない | ![]() |
カービィ一 | ![]() | レッグマジック | ![]() |
太ももエクササイズ | ![]() |
47.9kg 23.7%
23:37

2013年1月24日(木)
体重48.5kg 毎日体重測る | ![]() | 間食しない | ![]() |
ゆっくり食べる | ![]() | 夜20時以降絶対食べない | ![]() |
入浴20分以上 | ![]() | 夜わ炭水化物食べない | ![]() |
足パカ30回 | ![]() | 暴食しない | ![]() |
カービィ一 | ![]() | レッグマジック | ![]() |
太ももエクササイズ | ![]() |
48.5kg
00:10

2013年1月18日(金)
体重48.4kg 体脂肪率22.2%毎日体重測る | ![]() | 間食しない | ![]() |
ゆっくり食べる | ![]() | 夜20時以降絶対食べない | ![]() |
入浴20分以上 | ![]() | 夜わ炭水化物食べない | ![]() |
足パカ30回 | ![]() | 暴食しない | ![]() |
カービィ一 | ![]() | レッグマジック | ![]() |
太ももエクササイズ | ![]() |
48.4kg 22.2%
00:28
日記画像一覧