
ダイエット日記 > のんのんさんのマイページ

1.毎日体重測定 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
2.平日、禁酒 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
3.平日夜は主に食べない | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
4.お通じ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
5.朝昼しっかりご飯 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
6.8時以降食べない | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
7.通勤歩き | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
8.スクワット30ストレッチ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() |


2015年10月10日(土)
体重60.0kg 体脂肪率34.5%毎日体重測定 | ![]() | 平日、禁酒 | ![]() |
平日夜は主に食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
朝昼しっかりご飯 | ![]() | 8時以降食べない | ![]() |
通勤歩き | ![]() | スクワット30ストレッチ | ![]() |
60.0kg 34.5%
01:17

2015年6月2日(火)
平日夜は主に食べない | ![]() | 腹筋 | ![]() |
朝のウォーキング | ![]() | 朝昼しっかりご飯 | ![]() |
8時以降食べない | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
平日、禁酒 | ![]() | お通じ | ![]() |


2012年3月5日(月)
平日夜は主に食べない | ![]() | 腹筋 | ![]() |
朝のウォーキング | ![]() | 朝昼しっかりご飯 | ![]() |
8時以降食べない | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
平日、禁酒 | ![]() | お通じ | ![]() |


2012年2月7日(火)
平日夜は主に食べない | ![]() | 腹筋 | ![]() |
朝のウォーキング | ![]() | 朝昼しっかりご飯 | ![]() |
8時以降食べない | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
平日、禁酒 | ![]() | お通じ | ![]() |


2012年1月31日(火)
毎日体重測定 | ![]() | 平日、禁酒 | ![]() |
平日夜は主に食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
朝昼しっかりご飯 | ![]() | 8時以降食べない | ![]() |
通勤歩き | ![]() | スクワット30ストレッチ | ![]() |


2014年10月10日(金)
平日夜は主に食べない | ![]() | 腹筋 | ![]() |
朝のウォーキング | ![]() | 朝昼しっかりご飯 | ![]() |
8時以降食べない | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
平日、禁酒 | ![]() | お通じ | ![]() |

日記画像一覧