

朝ストレッチする | ![]() | 朝ごはんはきちんと食べる | ![]() |
朝ごはんは朝550cal以内(概算) | ![]() | 昼ごはんは500cal以内(概算) | ![]() |
夜ごはんの炭水化物を減らす | ![]() | 夜ごはんは朝300cal以内(概算) | ![]() |
夜ストレッチする | ![]() | 姿勢をよくすることに気をつける | ![]() |
目をパッチリ開く!よう心がける | ![]() | スクワッド20回以上やる | ![]() |
腕のエクササイズ10回以上やる | ![]() | 腹筋もしくは腹筋エクササイズを10回以上やる | ![]() |
なかなか
00:00へらない


朝ストレッチする | ![]() | 朝ごはんはきちんと食べる | ![]() |
朝ごはんは朝550cal以内(概算) | ![]() | 昼ごはんは500cal以内(概算) | ![]() |
夜ごはんの炭水化物を減らす | ![]() | 夜ごはんは朝300cal以内(概算) | ![]() |
夜ストレッチする | ![]() | 姿勢をよくすることに気をつける | ![]() |
目をパッチリ開く!よう心がける | ![]() | スクワッド20回以上やる | ![]() |
腕のエクササイズ10回以上やる | ![]() | 腹筋もしくは腹筋エクササイズを10回以上やる | ![]() |
あまり減らないな・・・
へらない


朝ストレッチする | ![]() | 朝ごはんはきちんと食べる | ![]() |
朝ごはんは朝550cal以内(概算) | ![]() | 昼ごはんは500cal以内(概算) | ![]() |
夜ごはんの炭水化物を減らす | ![]() | 夜ごはんは朝300cal以内(概算) | ![]() |
夜ストレッチする | ![]() | 姿勢をよくすることに気をつける | ![]() |
目をパッチリ開く!よう心がける | ![]() | スクワッド20回以上やる | ![]() |
腕のエクササイズ10回以上やる | ![]() | 腹筋もしくは腹筋エクササイズを10回以上やる | ![]() |
間食しない | ![]() | 有酸素運動をする(20分以上) | ![]() |
記録
00:00記録
あまりにもやせにくい体質に、ちょっと無理しました。
まぁいい数字見るとやる気も出るわけで。
これは一時的だけど。
でも、長くがんばろうー。


朝ストレッチする | ![]() | 朝ごはんはきちんと食べる | ![]() |
朝ごはんは朝550cal以内(概算) | ![]() | 昼ごはんは500cal以内(概算) | ![]() |
夜ごはんの炭水化物を減らす | ![]() | 夜ごはんは朝300cal以内(概算) | ![]() |
夜ストレッチする | ![]() | 姿勢をよくすることに気をつける | ![]() |
目をパッチリ開く!よう心がける | ![]() | スクワッド20回以上やる | ![]() |
腕のエクササイズ10回以上やる | ![]() | 腹筋もしくは腹筋エクササイズを10回以上やる | ![]() |
間食しない | ![]() | 有酸素運動をする(20分以上) | ![]() |
へらない
00:00へらない


朝ストレッチする | ![]() | 朝ごはんはきちんと食べる | ![]() |
朝ごはんは朝550cal以内(概算) | ![]() | 昼ごはんは500cal以内(概算) | ![]() |
夜ごはんの炭水化物を減らす | ![]() | 夜ごはんは朝300cal以内(概算) | ![]() |
夜ストレッチする | ![]() | 姿勢をよくすることに気をつける | ![]() |
目をパッチリ開く!よう心がける | ![]() | スクワッド20回以上やる | ![]() |
腕のエクササイズ10回以上やる | ![]() | 腹筋もしくは腹筋エクササイズを10回以上やる | ![]() |
間食しない | ![]() | 有酸素運動をする(20分以上) | ![]() |
記録
00:00記録

日記画像一覧

30代後半 女性 身長:161.7cm
女には勝たなければいけない戦いがある!!(><;;
朝と夜体重測定して、なるたけレコーディングダイエットしてきたいとおもってます!
1ヶ月 -2kg 目標(3kg以上減るのはナシ!)
ダイエット後の準備として、あえて現状維持期間も考えたいな。3〜4ヶ月をめどに長くがんばりたいよーっ。
開始時 | 52.5kg | 25.0% |
![]() | -4.3kg | -4.8% |
現在 | 48.2kg | 20.2% |
![]() | あと3.2kg | あと2.2% |
目標 | 45.0kg | 18.0% |
コメントがありません。
書き込んだスレッドはありません。
