

朝食少しでも食べるようにする | ![]() | お通じ | ![]() |
筋トレ | ![]() | スクワットチャレンジ50回以上 | ![]() |
ランニングorスイム | ![]() | ボディクリームでマッサージ | ![]() |
最低0時までには寝る | ![]() | 電車通勤は両膝つけて座る&背すじ伸ばす | ![]() |
つま先立ちで歯磨き! | ![]() |


朝食少しでも食べるようにする | ![]() | お通じ | ![]() |
筋トレ | ![]() | スクワットチャレンジ50回以上 | ![]() |
ランニングorスイム | ![]() | ボディクリームでマッサージ | ![]() |
最低0時までには寝る | ![]() | 電車通勤は両膝つけて座る&背すじ伸ばす | ![]() |
つま先立ちで歯磨き! | ![]() |


朝食少しでも食べるようにする | ![]() | お通じ | ![]() |
筋トレ | ![]() | スクワットチャレンジ50回以上 | ![]() |
ランニングorスイム | ![]() | ボディクリームでマッサージ | ![]() |
最低0時までには寝る | ![]() | 電車通勤は両膝つけて座る&背すじ伸ばす | ![]() |
つま先立ちで歯磨き! | ![]() |
ラン
00:008.3kmラン
楽なペースで6:52
もっと長距離走らねばっ
さぶいよ、お外(;_;
【月間走行距離…20.3km】


朝食少しでも食べるようにする | ![]() | お通じ | ![]() |
筋トレ | ![]() | スクワットチャレンジ50回以上 | ![]() |
ランニングorスイム | ![]() | ボディクリームでマッサージ | ![]() |
最低0時までには寝る | ![]() | 電車通勤は両膝つけて座る&背すじ伸ばす | ![]() |
つま先立ちで歯磨き! | ![]() |



朝食少しでも食べるようにする | ![]() | お通じ | ![]() |
筋トレ | ![]() | スクワットチャレンジ50回以上 | ![]() |
ランニングorスイム | ![]() | ボディクリームでマッサージ | ![]() |
最低0時までには寝る | ![]() | 電車通勤は両膝つけて座る&背すじ伸ばす | ![]() |
つま先立ちで歯磨き! | ![]() |
今日は8km
21:21走った^^
耳鳴りは少しよくなったかな?
ゴーー
から
サーーになったり
前よりは不快感は減ったような。
このまま収まりますように!
【月間走行距離…12km】
【朝】
なし
【昼】
トマトパスタ
サラダ
ラテマキアート
【夜】
ご飯
けんちん汁
刺し身
豚肉白菜炒め
コロッケ

日記画像一覧

34歳 女性 身長:160.0cm
1年で体重45.3kg(−4.9kg) 体脂肪22.3%(−5.1%)になり、
目標達成でピンキーから遠ざかること5年半。。。
2016.7月再開。
徐々に蓄え、52.4kg・29.9%
5年前より肥えてしまった(T_T)
また30代を迎え、痩せにくさを実感。。。
ほどよい筋肉で引き締まったしなやかな体が理想*
2017.1.29勝田マラソン(フル)4:46:28完走!
10月の水戸黄門漫遊マラソンではもっと記録を伸ばしたい。
ダイエットというか、ランを中心にアップしていく予定です^^
開始時 | 52.4kg | 29.9% |
![]() | -5.3kg | -4.1% |
現在 | 47.1kg | 25.8% |
![]() | あと1.1kg | あと3.8% |
目標 | 46.0kg | 22.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
