
ダイエット日記 > まなみさんのマイページ

1.朝ストレッチ | 実行率 | 38% | ![]() |
![]() | |||
2.かかと落とし | 実行率 | 84% | ![]() |
![]() | |||
3.外出する | 実行率 | 72% | ![]() |
![]() | |||
4.アラレちゃんウォーク | 実行率 | 2% | ![]() |
![]() | |||
5.筋トレ・1 | 実行率 | 47% | ![]() |
![]() | |||
6.筋トレ・2 | 実行率 | 12% | ![]() |
![]() | |||
7.筋トレ・3 | 実行率 | 20% | ![]() |
![]() | |||
8.筋トレ・4 | 実行率 | 8% | ![]() |
![]() | |||
9.録画の運動 | 実行率 | 20% | ![]() |
![]() | |||
10.夜大股歩き | 実行率 | 72% | ![]() |
![]() |


2021年4月20日(火)
体重75.0kg 朝ストレッチ | ![]() | かかと落とし | ![]() |
外出する | ![]() | アラレちゃんウォーク | ![]() |
筋トレ・1 | ![]() | 筋トレ・2 | ![]() |
筋トレ・3 | ![]() | 筋トレ・4 | ![]() |
録画の運動 | ![]() | 夜大股歩き | ![]() |
75.0kg
22:22

2021年4月19日(月)
体重74.6kg 朝ストレッチ | ![]() | かかと落とし | ![]() |
外出する | ![]() | アラレちゃんウォーク | ![]() |
筋トレ・1 | ![]() | 筋トレ・2 | ![]() |
筋トレ・3 | ![]() | 筋トレ・4 | ![]() |
録画の運動 | ![]() | 夜大股歩き | ![]() |
74.6kg
21:23


2021年4月18日(日)
体重74.6kg 朝ストレッチ | ![]() | かかと落とし | ![]() |
外出する | ![]() | アラレちゃんウォーク | ![]() |
筋トレ・1 | ![]() | 筋トレ・2 | ![]() |
筋トレ・3 | ![]() | 筋トレ・4 | ![]() |
録画の運動 | ![]() | 夜大股歩き | ![]() |
74.6kg
21:19

2021年4月17日(土)
体重74.8kg 朝ストレッチ | ![]() | かかと落とし | ![]() |
外出する | ![]() | アラレちゃんウォーク | ![]() |
筋トレ・1 | ![]() | 筋トレ・2 | ![]() |
筋トレ・3 | ![]() | 筋トレ・4 | ![]() |
録画の運動 | ![]() | 夜大股歩き | ![]() |
74.8kg
22:31

2021年4月16日(金)
体重74.8kg 朝ストレッチ | ![]() | かかと落とし | ![]() |
外出する | ![]() | アラレちゃんウォーク | ![]() |
筋トレ・1 | ![]() | 筋トレ・2 | ![]() |
筋トレ・3 | ![]() | 筋トレ・4 | ![]() |
録画の運動 | ![]() | 夜大股歩き | ![]() |
74.8kg
22:37
日記画像一覧