

8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2242日目
07:24

8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2241日目
23:11内臓脂肪3.5レベル
BMI19.6
筋肉量33.7s
骨量2s
基礎代謝1023
体内年齢29才
体水分量52.7%
今日は早朝より葛城山のつつじをみに、満開の時期でとても混雑していましたが、ロープウェーが8分ごとのピストン運転で9時過ぎには山頂に着きました。ドローンを飛ばしている人もいて、ダイヤモンドトレイルをトレランした時とは違った面白さでした。
その後、奈良の天川村によって名水百選のごろごろ水を汲んで帰りました。飲み水は天然水が一番美味しいよね♪
自然がとても美しく、日本の田舎の風景に癒されました。


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2240日目
08:00内臓脂肪3.5レベル
BMI19.6
筋肉量33.4s
骨量1.9s
基礎代謝1017
体内年齢29才
体水分量52.2%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2239日目
08:11内臓脂肪3.5レベル
BMI19.5
筋肉量33.3s
骨量1.9s
基礎代謝1014
体内年齢29才
体水分量52.3%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2238日目
08:08内臓脂肪3.5レベル
BMI19.4
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1018
体内年齢28才
体水分量52.7%

日記画像一覧