

8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2102日目
08:08朝計測値
内臓脂肪2.5レベル
BMI18.7s
筋肉量33.6s
骨量2s
基礎代謝1010
体内年齢22才
体水分量54.5%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2101日目
07:31朝計測値
内臓脂肪2.5レベル
BMI18.5
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1005
体内年齢22才
体水分量54.5%
今日もお仕事、12時間勤務、休憩なし、食事もデスクで10分程度、でも今年は連続36時間不眠不休のお仕事になりそうだったのがどうにか回避されて良かったです。
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2100日目
07:04朝計測値
内臓脂肪2.5レベル
BMI18.7
筋肉量33.7s
骨量2s
基礎代謝1013
体内年齢22才
体水分量54.8%
最近、残業続きで土日出勤も続いているけれど、久しぶりに娘が京都から帰ってくるらしい、3ヶ月ぶりの帰省、広いお風呂(漫画の読めるスーパー銭湯)とお寿司が食べたいらしい。(贅沢の範疇が庶民的ですよね♪)
京都は敷地の広いスパ銭がなくて、下宿のお風呂は小さくて、ゆっくりお風呂に寛いで入りたいらしい。
ダイエットも少し順調でやっと45s台前半が続いているけれどまだ約3s2月で落とさないといけないけど、食べ過ぎ注意しながら、今日は夜の外食を楽しもうかなと思います。
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2099日目
00:00朝計測値
内臓脂肪2.5レベル
BMI18.6
筋肉量33.6s
骨量2s
基礎代謝1009
体内年齢22才
体水分量54.5%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2098日目
00:00朝計測値
内臓脂肪3レベル
BMI18.9
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1011
体内年齢24才
体水分量54%

日記画像一覧