

8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2246日目
07:20朝計測値
内臓脂肪3レベル
BMI19.3
筋肉量33.6s
骨量2s
基礎代謝1018
体内年齢26才
体水分量52.9%
寝る前にアルコール類を飲むのをやめるとスルッと腹回りの脂肪が少し落ちたような?
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2245日目
08:00朝計測値
内臓脂肪3.5レベル
BMI19.5
筋肉量33.6s
骨量2s
基礎代謝1019
体内年齢28才
体水分量52.7%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2244日目
08:15朝計測値
内臓脂肪3.5レベル
BMI19.4
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1017
体内年齢27才
体水分量52.8%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2243日目
07:43京都のお気に入りの輸入食器店で偶然、フォーシーズンのモカカップを見つけてしまいました!→
朝計測値
内臓脂肪3.5レベル
BMI19.4
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1016
体内年齢28才
体水分量52.6%
眠れない出来事勃発、2月ほど経過しましたが、だいぶ落ち着き疲れからきちんと身体を回復する事ができるようになりました。さぁ、ダイエット再開、目標46s台からはじめようと思います。
さぁ、今日も元気に行ってきます!



8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
ダイエット休日
16:44
日記画像一覧