

8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2251日目
08:00朝はかり忘れ
昨夜、愛犬が庭でアライグマの赤ちゃんを捕獲、牧羊犬から狩猟犬になってしまいました。
犬にも野生の本能ってあるのね。でも1匹アライグマの赤ちゃんがいるということは野良アライグマの巣が近くにあって自然に繁殖しているのが庭に紛れ込んできたんだろうな。
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2250日目
08:00


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2249日目
08:00朝計測値
内臓脂肪3レベル
BMI19.2
筋肉量33.3s
骨量1.9s
基礎代謝1009
体内年齢27才
体水分量52.7%


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2248日目
08:00

8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2247日目
07:18朝計測値
内臓脂肪3.5レベル
BMI19.4
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1017
体内年齢28才
体水分量52.7%
昨日は寝る前におやつやお酒(カクテル)を飲んだからか脹れています。
また、夏の会社の健康診断があるので8月中旬までに少しずつダイエットしないといけないですね。
さぁ、今日も元気に行ってきます!

日記画像一覧