

1.8時以降はたべない、夜食禁止 | 実行率 | 82% | ![]() |
![]() | |||
2.サプリする | 実行率 | 99% | ![]() |
![]() | |||
3.卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | 実行率 | 68% | ![]() |
![]() | |||
4.ジョギング1日60分以上 | 実行率 | 58% | ![]() |
![]() | |||
5.腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | 実行率 | 76% | ![]() |
![]() | |||
6.飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | 実行率 | 99% | ![]() |
![]() | |||
7.豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | 実行率 | 96% | ![]() |
![]() | |||
8.運動で1日400kcal消費する | 実行率 | 98% | ![]() |
![]() | |||
9.46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() |


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
ダイエット休日
23:0118日からのプレミアム・アウトレット半期に一度のバーゲンに19日と25日に2度行ってみたけれど商品の品揃えや価格が全く違うのに驚いた!
ゴディバのチョコレートが19日には定価の80%以上オフ、25日には最高でも45%オフ程度、1000円で購入できたチョコレートが今日は2200円でした。
美味しいチョコレートを安価で食べたければ、ちょこちょこお店を覗いて最安値を見極めねばならないということみたいです。
夏はチョコレートがお買い得なのってあんまり知っている人は少ないだろうなぁ〜
とりあえず、美味しいチョコレートを楽しん味わってます。



8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2255日目
08:27久しぶりのダイエット日記、あまり計ってないけど今日はこの数値、体内年齢29才でした。
10日の会社の健康診断では46.9s、ギリギリ46s台でした。
最近は岩盤浴も温泉も登山もマラソンもご無沙汰だからしょうがないかな?
昨日は初盆のお参りで、金らん織物の手作りの袋を皆様(一軒につき1個)に渡しました。
今まで京都で集めた金らん織物の端切れで66個作ったけれど(家族で夜なべしましたよ。)、念珠入れ、メガネケース、印鑑入れ等大事に使ってくれたらいいなぁ〜
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2254日目
07:59朝計測値
内臓脂肪3.5レベル
BMI19.6
筋肉量33.5s
骨量1.9s
基礎代謝1021
体内年齢29才
体水分量52.4%
猛暑ですが食欲増進、なかなか45s台は遠いです。
7月21日にイギリス留学中の姪の大学の卒業式があり、母(祖母)や身内4人がイギリスにいきました。
卒業後はロンドン大学(UCL)の大学院へそのまま進学、まだまだお金がかかります。
海外(オーストラリア、イギリス)で高校大学、大学院(7年〜9年)と進むとトータル日本円で3千万〜4千万、日本で家が一軒建つ費用ですが、全て祖父母が出せるって、日本って国の子孫の教育に注ぐ思いは思想的に凄いなぁって思います。
税制的にも孫1人につき1500万円まで教育資金として非課税にする制度(これは高齢者のタンス預金を経済活性化に利用したい政府の思惑かもしれないけれど)があるみたいだけど少子化の時代、若手の人材の海外流出につながらないかな?
ともかく、お土産にハロッズのマグカップをいただきました。
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2253日目
07:41朝計測値
内臓脂肪3.5レベル
BMI19.5
筋肉量33.4s
骨量1.9s
基礎代謝1015
体内年齢29才
体水分量52.3%
久しぶりのダイエット日記、こないだ祇園祭の前祭りの宵山の際に京都の輸入食器店で念願のマイセンのブルーオニオンのレッド&ゴールドのモカカップを購入、モカカップのヘレンドとマイセン並べるととても美しいなって思いました。
会社の健康診断まであと2週間程度、またダイエット強化しないといけないですね。
さぁ、今日も元気に行ってきます!


8時以降はたべない、夜食禁止 | ![]() | サプリする | ![]() |
卵、果物、乳製品、野菜、海藻、お酢、豆類、きのこ毎日摂取 | ![]() | ジョギング1日60分以上 | ![]() |
腹筋、スクワット、椅子の背腕立て伏せ、踵上げ1日100回以上 | ![]() | 飲酒厳禁(ノンアルコールOK) | ![]() |
豆腐(豆乳)、卵、チーズ、牛乳、赤身の肉、魚のどれか1つ以上を50kcalずつ1日に摂取する。 | ![]() | 運動で1日400kcal消費する | ![]() |
46s以上の時には、朝、昼各200キロカロリー以内、夜600〜800キロカロリー以内をめどとする。 | ![]() |
2252日目
07:16
日記画像一覧