
ダイエット日記 > sunu_3さんのマイページ

体重が記録されていません。

1.毎朝 体重測定 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
2.朝 顔パック | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
3.毎日 記録 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
4.晩 顔パック | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
5.毎朝 血圧 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
6.ゴロゴロしない‼️ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
7.定時帰宅 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
8.愛犬 健康管理 | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
9.良く噛んで食べる | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
10.水分 2L | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
11.ストレッチ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
12.ウォーキング | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() |


日記が書かれていません。
