
ダイエット日記 > バクさんのマイページ

1.昨日豆か豆製品を食べた | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
2.3分トレーニングをした | 実行率 | 25% | ![]() |
![]() | |||
3.昨日お酢を飲んだ | 実行率 | 52% | ![]() |
![]() | |||
4.5時間以上寝た | 実行率 | 83% | ![]() |
![]() | |||
5.昨日1日1g以上の水分を摂った | 実行率 | 75% | ![]() |
![]() | |||
6.起きたら白湯を飲む | 実行率 | 78% | ![]() |
![]() | |||
7.朝着替える | 実行率 | 65% | ![]() |
![]() | |||
8.体重を測る | 実行率 | 98% | ![]() |
![]() | |||
9.昨日お魚を食べた | 実行率 | 81% | ![]() |
![]() | |||
10.昨日お酒を飲まなかった | 実行率 | 79% | ![]() |
![]() | |||
11.昨日21時以降食べなかった | 実行率 | 58% | ![]() |
![]() |


2021年1月6日(水)
体重55.0kg 体脂肪率22.8%昨日豆か豆製品を食べた | ![]() | 3分トレーニングをした | ![]() |
昨日お酢を飲んだ | ![]() | 5時間以上寝た | ![]() |
昨日1日1g以上の水分を摂った | ![]() | 起きたら白湯を飲む | ![]() |
朝着替える | ![]() | 体重を測る | ![]() |
昨日お魚を食べた | ![]() | 昨日お酒を飲まなかった | ![]() |
昨日21時以降食べなかった | ![]() |
55.0kg 22.8%
08:07

2021年1月5日(火)
体重56.0kg 体脂肪率23.6%昨日豆か豆製品を食べた | ![]() | 3分トレーニングをした | ![]() |
昨日お酢を飲んだ | ![]() | 5時間以上寝た | ![]() |
昨日1日1g以上の水分を摂った | ![]() | 起きたら白湯を飲む | ![]() |
朝着替える | ![]() | 体重を測る | ![]() |
昨日お魚を食べた | ![]() | 昨日お酒を飲まなかった | ![]() |
昨日21時以降食べなかった | ![]() |
56.0kg 23.6%
08:06


2021年1月4日(月)
体重55.7kg 体脂肪率23.2%昨日豆か豆製品を食べた | ![]() | 3分トレーニングをした | ![]() |
昨日お酢を飲んだ | ![]() | 5時間以上寝た | ![]() |
昨日1日1g以上の水分を摂った | ![]() | 起きたら白湯を飲む | ![]() |
朝着替える | ![]() | 体重を測る | ![]() |
昨日お魚を食べた | ![]() | 昨日お酒を飲まなかった | ![]() |
昨日21時以降食べなかった | ![]() |
55.7kg 23.2%
08:06

2021年1月3日(日)
体重56.5kg 体脂肪率24.0%昨日豆か豆製品を食べた | ![]() | 3分トレーニングをした | ![]() |
昨日お酢を飲んだ | ![]() | 5時間以上寝た | ![]() |
昨日1日1g以上の水分を摂った | ![]() | 起きたら白湯を飲む | ![]() |
朝着替える | ![]() | 体重を測る | ![]() |
昨日お魚を食べた | ![]() | 昨日お酒を飲まなかった | ![]() |
昨日21時以降食べなかった | ![]() |
56.5kg 24.0%
08:05

2021年1月2日(土)
体重55.7kg 体脂肪率23.2%昨日豆か豆製品を食べた | ![]() | 3分トレーニングをした | ![]() |
昨日お酢を飲んだ | ![]() | 5時間以上寝た | ![]() |
昨日1日1g以上の水分を摂った | ![]() | 起きたら白湯を飲む | ![]() |
朝着替える | ![]() | 体重を測る | ![]() |
昨日お魚を食べた | ![]() | 昨日お酒を飲まなかった | ![]() |
昨日21時以降食べなかった | ![]() |
55.7kg 23.2%
08:05
日記画像一覧