
ダイエット日記 > あやさんのマイページ

1.毎日6時間以上は寝る!(前日) | 実行率 | 60% | ![]() |
![]() | |||
2.20時以降の食事は控える(前日) | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() | |||
3.海藻・きのこを摂る | 実行率 | 89% | ![]() |
![]() | |||
4.具沢山味噌汁を食べる | 実行率 | 78% | ![]() |
![]() | |||
5.乳製品・発酵食品を食べる | 実行率 | 78% | ![]() |
![]() | |||
6.週に1回は運動する | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
7.便通があった(昨日) | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
8.太もも回しをする | 実行率 | 73% | ![]() |
![]() | |||
9.毎日スクワット10回やる | 実行率 | 86% | ![]() |
![]() | |||
10.歩く時に膝と膝をこすらせて歩く | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
11.前太ももストレッチをやる | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() |


2021年1月18日(月)
体重63.7kg 体脂肪率34.3%毎日6時間以上は寝る!(前日) | ![]() | 20時以降の食事は控える(前日) | ![]() |
海藻・きのこを摂る | ![]() | 具沢山味噌汁を食べる | ![]() |
乳製品・発酵食品を食べる | ![]() | 週に1回は運動する | ![]() |
便通があった(昨日) | ![]() | 太もも回しをする | ![]() |
毎日スクワット10回やる | ![]() | 歩く時に膝と膝をこすらせて歩く | ![]() |
前太ももストレッチをやる | ![]() |
63.7kg 34.3%
06:56

2021年1月17日(日)
体重63.2kg 体脂肪率33.8%毎日6時間以上は寝る!(前日) | ![]() | 20時以降の食事は控える(前日) | ![]() |
海藻・きのこを摂る | ![]() | 具沢山味噌汁を食べる | ![]() |
乳製品・発酵食品を食べる | ![]() | 週に1回は運動する | ![]() |
便通があった(昨日) | ![]() | 太もも回しをする | ![]() |
毎日スクワット10回やる | ![]() | 歩く時に膝と膝をこすらせて歩く | ![]() |
前太ももストレッチをやる | ![]() |
63.2kg 33.8%
08:59


2021年1月16日(土)
体重62.8kg 体脂肪率33.9%毎日6時間以上は寝る!(前日) | ![]() | 20時以降の食事は控える(前日) | ![]() |
海藻・きのこを摂る | ![]() | 具沢山味噌汁を食べる | ![]() |
乳製品・発酵食品を食べる | ![]() | 週に1回は運動する | ![]() |
便通があった(昨日) | ![]() | 太もも回しをする | ![]() |
毎日スクワット10回やる | ![]() | 歩く時に膝と膝をこすらせて歩く | ![]() |
前太ももストレッチをやる | ![]() |
62.8kg 33.9%
07:05

2021年1月15日(金)
体重62.8kg 体脂肪率33.9%
毎日6時間以上は寝る!(前日) | ![]() | 20時以降の食事は控える(前日) | ![]() |
海藻・きのこを摂る | ![]() | 具沢山味噌汁を食べる | ![]() |
乳製品・発酵食品を食べる | ![]() | 週に1回は運動する | ![]() |
便通があった(昨日) | ![]() | 太もも回しをする | ![]() |
毎日スクワット10回やる | ![]() | 歩く時に膝と膝をこすらせて歩く | ![]() |
前太ももストレッチをやる | ![]() |
なんか
06:57体重いと思ってたら生理だった〜!


2021年1月14日(木)
体重63.0kg 体脂肪率34.2%毎日6時間以上は寝る!(前日) | ![]() | 20時以降の食事は控える(前日) | ![]() |
海藻・きのこを摂る | ![]() | 具沢山味噌汁を食べる | ![]() |
乳製品・発酵食品を食べる | ![]() | 週に1回は運動する | ![]() |
便通があった(昨日) | ![]() | 太もも回しをする | ![]() |
毎日スクワット10回やる | ![]() | 歩く時に膝と膝をこすらせて歩く | ![]() |
前太ももストレッチをやる | ![]() |
63.0kg 34.2%
07:35
日記画像一覧