
ダイエット日記 > ladyさんのマイページ

2019年5月4日(土)
体重45.0kg 体脂肪率26.0%岩盤浴 | ![]() | サウナ | ![]() |
お散歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
お通じ。。コロコロ。 | ![]() | 食べ過ぎ。バイキング。外食。 | ![]() |
お風呂 | ![]() | シャワー | ![]() |
45.0kg 26.0%
21:09

2019年5月3日(金)
岩盤浴 | ![]() | サウナ | ![]() |
お散歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
お通じ。。コロコロ。 | ![]() | 食べ過ぎ。バイキング。外食。 | ![]() |
お風呂 | ![]() | シャワー | ![]() |
山。登山。 | ![]() |


2019年5月1日(水)
体重45.0kg 体脂肪率25.6%岩盤浴 | ![]() | サウナ | ![]() |
お散歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
お通じ。。コロコロ。 | ![]() | 食べ過ぎ。バイキング。外食。 | ![]() |
お風呂 | ![]() | シャワー | ![]() |
山。登山。 | ![]() |
45.0kg 25.6%
08:54

2019年4月30日(火)
岩盤浴 | ![]() | サウナ | ![]() |
お散歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
お通じ。。コロコロ。 | ![]() | 食べ過ぎ。バイキング。外食。 | ![]() |
お風呂 | ![]() | シャワー | ![]() |


2019年4月29日(月)
体重45.5kg 体脂肪率26.6%岩盤浴 | ![]() | サウナ | ![]() |
お散歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
お通じ。。コロコロ。 | ![]() | 食べ過ぎ。バイキング。外食。 | ![]() |
お風呂 | ![]() | シャワー | ![]() |
45.5kg 26.6%
11:44
日記画像一覧