
ダイエット日記 > poppoさんのマイページ

1.朝食に野菜ジュース | 実行率 | 93% | ![]() |
![]() | |||
2.朝食に蒸し野菜 | 実行率 | 79% | ![]() |
![]() | |||
3.朝食に肉入り長生き味噌汁 | 実行率 | 87% | ![]() |
![]() | |||
4.昼食に肉入り長生き味噌汁 | 実行率 | 76% | ![]() |
![]() | |||
5.おやつにアーモンドチョコ | 実行率 | 65% | ![]() |
![]() | |||
6.夕食にフルーツヨーグルト | 実行率 | 94% | ![]() |
![]() | |||
7.夕食に納豆 | 実行率 | 76% | ![]() |
![]() | |||
8.スクワット | 実行率 | 96% | ![]() |
![]() | |||
9.歩く | 実行率 | 94% | ![]() |
![]() |


2021年1月21日(木)
体重64.8kg 朝食に野菜ジュース | ![]() | 朝食に蒸し野菜 | ![]() |
朝食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() | 昼食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() |
おやつにアーモンドチョコ | ![]() | 夕食にフルーツヨーグルト | ![]() |
夕食に納豆 | ![]() | スクワット | ![]() |
歩く | ![]() |
-0.1kg
10:51微減。


2021年1月20日(水)
体重64.9kg 朝食に野菜ジュース | ![]() | 朝食に蒸し野菜 | ![]() |
朝食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() | 昼食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() |
おやつにアーモンドチョコ | ![]() | 夕食にフルーツヨーグルト | ![]() |
夕食に納豆 | ![]() | スクワット | ![]() |
歩く | ![]() |
-0.1s
08:43微減。


2021年1月19日(火)
体重65.0kg 朝食に野菜ジュース | ![]() | 朝食に蒸し野菜 | ![]() |
朝食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() | 昼食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() |
おやつにアーモンドチョコ | ![]() | 夕食にフルーツヨーグルト | ![]() |
夕食に納豆 | ![]() | スクワット | ![]() |
歩く | ![]() |
-0.1s
08:55微減。


2021年1月18日(月)
体重65.1kg 朝食に野菜ジュース | ![]() | 朝食に蒸し野菜 | ![]() |
朝食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() | 昼食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() |
おやつにアーモンドチョコ | ![]() | 夕食にフルーツヨーグルト | ![]() |
夕食に納豆 | ![]() | スクワット | ![]() |
歩く | ![]() |
+0.6s
09:06食べると増える。


2021年1月16日(土)
体重64.5kg 朝食に野菜ジュース | ![]() | 朝食に蒸し野菜 | ![]() |
朝食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() | 昼食に肉入り長生き味噌汁 | ![]() |
おやつにアーモンドチョコ | ![]() | 夕食にフルーツヨーグルト | ![]() |
夕食に納豆 | ![]() | スクワット | ![]() |
歩く | ![]() |
増減なし
09:07続けるしかない。

日記画像一覧