
女性 身長:165.0cm
からだログからの移民です
万年ダイエッターなので頑張るしかないのです
2016年月平均値
3月 58.20 BMI 21.4
4月 56.79 BMI 20.9 (-1.41)
5月 56.70 BMI 20.8 (-0.09)
6月 56.60 BMI 20.8 (-0.10)
7月 56.50 BMI 20.8 (-0.10)
8月 57.85 BMI 21.2 (+1.35)
9月 59.23 BMI 21.8 (+1.38)
10月 59.00 BMI 21.7 (-0.23)
11月 58.50 BMI 21.5 (_0.50)
12月 58.99 BMI 21.7 (+0.49)
1月 58.68 BMI 21.5 (-0.31)
万年ダイエッターなので頑張るしかないのです
2016年月平均値
3月 58.20 BMI 21.4
4月 56.79 BMI 20.9 (-1.41)
5月 56.70 BMI 20.8 (-0.09)
6月 56.60 BMI 20.8 (-0.10)
7月 56.50 BMI 20.8 (-0.10)
8月 57.85 BMI 21.2 (+1.35)
9月 59.23 BMI 21.8 (+1.38)
10月 59.00 BMI 21.7 (-0.23)
11月 58.50 BMI 21.5 (_0.50)
12月 58.99 BMI 21.7 (+0.49)
1月 58.68 BMI 21.5 (-0.31)
2016年3月7日スタート
開始時 | 58.5kg | 28.7% |
![]() | +4.3kg | +0.9% |
現在 | 62.8kg | 29.6% |
![]() | あと7.8kg | あと5.6% |
目標 | 55.0kg | 24.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。
