ダイエット日記 > かいこさんのマイページ > 日記一覧

日記タイトル | 日付 |
---|---|
116日目! | 2014/12/18 |
115日目! | 2014/12/17 |
114日目! | 2014/12/16 |
113日目! | 2014/12/15 |
112日目! | 2014/12/14 |
111日目! | 2014/12/13 |
110日目!最上のデトックスだと思って。。。 | 2014/12/12 |
109日目!インフルでした。。 | 2014/12/11 |
108日目!また風邪 | 2014/12/10 |
107日目!ルール見直し&変更 | 2014/12/09 |
106日目!ニセ食欲退治用に”チョコ寒天” | 2014/12/08 |
105日目!停滞期認定、でも腐らずやるのみ | 2014/12/07 |
104日目! | 2014/12/06 |
103日目! | 2014/12/05 |
102日目! | 2014/12/04 |
101日目! | 2014/12/03 |
100日目!新たな目標を立てる | 2014/12/02 |
99日目! | 2014/12/01 |
98日目!ニベア試し中 | 2014/11/30 |
97日目!停滞期っぽい | 2014/11/29 |

40代前半 女性 身長:163.5cm
美魔女になって、40歳を迎えます!
スタート 68.0kg 34.0%
→30日後 64.4kg 32.2%
→60日後 63.0kg 30.6%
→91日後 61.4kg 28.2%
→120日後 58.8kg 27.7%
(私のバイブル)
わたなべぽん
「スリム美人の生活習慣をマネしたら1年間で30kg痩せました」
(ダイエットルール)
ツイストクランチ
https://www.youtube.com/watch?v=nTfvD6KffK4
キャシーの5分の教え
https://www.youtube.com/watch?v=m5wEjrUAHu4
朝活(午前5時〜)
晴れの日:40〜60分程度のウォーキング
雨の日:趣味のこといろいろ
身の回りを整えながら、お金をかけない方法で楽しくダイエットしています。
スタート 68.0kg 34.0%
→30日後 64.4kg 32.2%
→60日後 63.0kg 30.6%
→91日後 61.4kg 28.2%
→120日後 58.8kg 27.7%
(私のバイブル)
わたなべぽん
「スリム美人の生活習慣をマネしたら1年間で30kg痩せました」
(ダイエットルール)
ツイストクランチ
https://www.youtube.com/watch?v=nTfvD6KffK4
キャシーの5分の教え
https://www.youtube.com/watch?v=m5wEjrUAHu4
朝活(午前5時〜)
晴れの日:40〜60分程度のウォーキング
雨の日:趣味のこといろいろ
身の回りを整えながら、お金をかけない方法で楽しくダイエットしています。
2014年8月25日スタート
開始時 | 68.0kg | 34.0% |
![]() | -8.3kg | -6.4% |
現在 | 59.7kg | 27.6% |
![]() | あと1.7kg | あと2.6% |
目標 | 58.0kg | 25.0% |
