ダイエット日記 > Z1000R2さんのマイページ > 日記一覧

日記タイトル | 日付 |
---|---|
本日の記録 | 2015/10/02 |
本日の記録 | 2015/10/01 |
今日は筋トレのみ | 2015/09/30 |
間食(お菓子)を止めたら変化があるかテスト中 | 2015/09/29 |
本日の記録 | 2015/09/28 |
体が硬すぎる… | 2015/09/27 |
PROMIXX 2.0 電動シェイカー 販売待ち | 2015/09/27 |
本日の間食 | 2015/09/26 |
本日の間食 | 2015/09/25 |
本日の記録 | 2015/09/24 |
本日の記録 | 2015/09/23 |
本日の間食 | 2015/09/22 |
本日の間食 | 2015/09/21 |
本日の記録 | 2015/09/20 |
本日の間食 | 2015/09/19 |
本日の間食 | 2015/09/18 |
本日の記録 | 2015/09/17 |
本日の記録 | 2015/09/16 |
本日の記録 | 2015/09/15 |
本日の記録 | 2015/09/14 |

男性 身長:167.4cm
2014年6月1日より開始
体重70kg超 体脂肪率20%台
30代前半加圧トレや筋トレしていたので体脂肪率8%台でしたが
面倒で止めてお菓子ばかり食べていたらムゴイ状態になってしまいました。
ウエストも73→85と・・・
体重70kg超 体脂肪率20%台
30代前半加圧トレや筋トレしていたので体脂肪率8%台でしたが
面倒で止めてお菓子ばかり食べていたらムゴイ状態になってしまいました。
ウエストも73→85と・・・
2014年7月3日スタート
開始時 | 74.0kg |
![]() | ±0kg |
現在 | 74.0kg |
![]() | あと11kg |
目標 | 63.0kg |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 膝の痛み(Z1000R2)
- 膝の痛み(くらぶまん)
- カゼインがイラつく甘さなのでホエイプロテインを混ぜてみる(Z1000R2)
- カゼインがイラつく甘さなのでホエイプロテインを混ぜてみる(sm)
- プロテイン変更(Z1000R2)
