
ダイエット日記 > こーるみーひささんのマイページ

1.腹八分 | 実行率 | 79% | ![]() |
![]() | |||
2.おやつを食べない 朝3粒のチョコのみ | 実行率 | 35% | ![]() |
![]() | |||
3.炭水化物はなるべく取らない | 実行率 | 51% | ![]() |
![]() | |||
4.夜9時以降何も食べない | 実行率 | 89% | ![]() |
![]() | |||
5.ジュースを飲まない | 実行率 | 66% | ![]() |
![]() | |||
6.声を出して英文を読む | 実行率 | 28% | ![]() |
![]() | |||
7.週1日以上ジムに通う | 実行率 | 30% | ![]() |
![]() | |||
8.週3日以上2km走る | 実行率 | 34% | ![]() |
![]() |


2019年2月23日(土)
体重86.2kg 体脂肪率26.8%腹八分 | ![]() | おやつを食べない 朝3粒のチョコのみ | ![]() |
炭水化物はなるべく取らない | ![]() | 夜9時以降何も食べない | ![]() |
ジュースを飲まない | ![]() | 声を出して英文を読む | ![]() |
週1日以上ジムに通う | ![]() | 週3日以上2km走る | ![]() |
86.2kg 26.8%
08:27

2019年2月22日(金)
体重86.2kg 体脂肪率26.7%腹八分 | ![]() | おやつを食べない 朝3粒のチョコのみ | ![]() |
炭水化物はなるべく取らない | ![]() | 夜9時以降何も食べない | ![]() |
ジュースを飲まない | ![]() | 声を出して英文を読む | ![]() |
週1日以上ジムに通う | ![]() | 週3日以上2km走る | ![]() |
86.2kg 26.7%
06:41


2019年2月21日(木)
体重86.2kg 体脂肪率26.8%腹八分 | ![]() | おやつを食べない 朝3粒のチョコのみ | ![]() |
炭水化物はなるべく取らない | ![]() | 夜9時以降何も食べない | ![]() |
ジュースを飲まない | ![]() | 声を出して英文を読む | ![]() |
週1日以上ジムに通う | ![]() | 週3日以上2km走る | ![]() |
明日は金曜日
22:08確定申告が気になるが、今週はもういいや!
遊ぼう。
86.2kg 26.8%
06:45

2019年2月20日(水)
体重86.4kg 体脂肪率25.8%腹八分 | ![]() | おやつを食べない 朝3粒のチョコのみ | ![]() |
炭水化物はなるべく取らない | ![]() | 夜9時以降何も食べない | ![]() |
ジュースを飲まない | ![]() | 声を出して英文を読む | ![]() |
週1日以上ジムに通う | ![]() | 週3日以上2km走る | ![]() |
スーパームーン+1日
19:53それでもでかい。
明るい。
86.4kg 25.8%
06:31

2019年2月19日(火)
体重86.0kg 体脂肪率27.2%腹八分 | ![]() | おやつを食べない 朝3粒のチョコのみ | ![]() |
炭水化物はなるべく取らない | ![]() | 夜9時以降何も食べない | ![]() |
ジュースを飲まない | ![]() | 声を出して英文を読む | ![]() |
週1日以上ジムに通う | ![]() | 週3日以上2km走る | ![]() |
86.0kg 27.2%
06:35
日記画像一覧