

1.一日1600kcal程度 | 実行率 | 28% | ![]() |
![]() | |||
2.一日1800kcal以下(10/29追記) | 実行率 | 44% | ![]() |
![]() | |||
3.帳尻合わせは1日のうちに! | 実行率 | 41% | ![]() |
![]() | |||
4.体調が悪いときは現状維持で可 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
5.食べることも痩せることもあきらめない | 実行率 | 99% | ![]() |
![]() | |||
6.食事をつくらない日は5分間連続で立つようにする | 実行率 | 43% | ![]() |
![]() | |||
7.トイレには階段を片道1度でも使う(出勤日) | 実行率 | 94% | ![]() |
![]() | |||
8.ジム(土曜日)(10/29追記) | 実行率 | 77% | ![]() |
![]() | |||
9.#脂質35〜50g目標 | 実行率 | 39% | ![]() |
![]() | |||
10.#ごはん500g以内 | 実行率 | 70% | ![]() |
![]() |


一日1600kcal程度 | ![]() | 一日1800kcal以下(10/29追記) | ![]() |
帳尻合わせは1日のうちに! | ![]() | 体調が悪いときは現状維持で可 | ![]() |
食べることも痩せることもあきらめない | ![]() | 食事をつくらない日は5分間連続で立つようにする | ![]() |
トイレには階段を片道1度でも使う(出勤日) | ![]() | ジム(土曜日)(10/29追記) | ![]() |
#脂質35〜50g目標 | ![]() | #ごはん500g以内 | ![]() |
86.0kg 43.0%
16:48

一日1600kcal程度 | ![]() | 一日1800kcal以下(10/29追記) | ![]() |
帳尻合わせは1日のうちに! | ![]() | 体調が悪いときは現状維持で可 | ![]() |
食べることも痩せることもあきらめない | ![]() | 食事をつくらない日は5分間連続で立つようにする | ![]() |
トイレには階段を片道1度でも使う(出勤日) | ![]() | ジム(土曜日)(10/29追記) | ![]() |
#脂質35〜50g目標 | ![]() | #ごはん500g以内 | ![]() |
85.0kg 42.0%
19:06


一日1600kcal程度 | ![]() | 一日1800kcal以下(10/29追記) | ![]() |
帳尻合わせは1日のうちに! | ![]() | 体調が悪いときは現状維持で可 | ![]() |
食べることも痩せることもあきらめない | ![]() | 食事をつくらない日は5分間連続で立つようにする | ![]() |
トイレには階段を片道1度でも使う(出勤日) | ![]() | ジム(土曜日)(10/29追記) | ![]() |
#脂質35〜50g目標 | ![]() | #ごはん500g以内 | ![]() |
80.4kg
18:29

一日1600kcal程度 | ![]() | 一日1800kcal以下(10/29追記) | ![]() |
帳尻合わせは1日のうちに! | ![]() | 体調が悪いときは現状維持で可 | ![]() |
食べることも痩せることもあきらめない | ![]() | 食事をつくらない日は5分間連続で立つようにする | ![]() |
トイレには階段を片道1度でも使う(出勤日) | ![]() | ジム(土曜日)(10/29追記) | ![]() |
#脂質35〜50g目標 | ![]() | #ごはん500g以内 | ![]() |
79.0kg 39.8%
16:46

一日1600kcal程度 | ![]() | 一日1800kcal以下(10/29追記) | ![]() |
帳尻合わせは1日のうちに! | ![]() | 体調が悪いときは現状維持で可 | ![]() |
食べることも痩せることもあきらめない | ![]() | 食事をつくらない日は5分間連続で立つようにする | ![]() |
トイレには階段を片道1度でも使う(出勤日) | ![]() | ジム(土曜日)(10/29追記) | ![]() |
#脂質35〜50g目標 | ![]() | #ごはん500g以内 | ![]() |
77.4kg 39.0%
19:13
日記画像一覧

40代前半 女性 身長:164.0cm
9/16 90.0Kg 45.6%
9/30 88.2Kg 44.7%
10/16 86.2Kg 43.5%
10/31 85.3Kg 43.4%
11/16 82.9Kg 41.7%
11/29 81.6Kg 40.9%
12/16 79.4Kg 39.7%
1/3 79.8Kg 40.8% (14)
1/16 78.5Kg 40.5%
1/30 77.5Kg 38.9%
2/16 77.1Kg 40.1%
3/2 78.2Kg 40.0%
3/16 76.5Kg 38.6%
開始時 | 90.0kg | 45.6% |
![]() | -4kg | -2.6% |
現在 | 86.0kg | 43.0% |
![]() | あと31kg | あと15% |
目標 | 55.0kg | 28.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。
