

1.食べたいものは…食べる | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
2.体温 36.6℃ | 実行率 | 41% | ![]() |
![]() | |||
3.昼寝(寝たふり)〜15〜60分 | 実行率 | 58% | ![]() |
![]() | |||
4.バランスボールを椅子代わりにする。ストレッチ1回・レッグマジック 300回・スクワット 30回 | 実行率 | 80% | ![]() |
![]() | |||
5.排出 〜♪ | 実行率 | 54% | ![]() |
![]() | |||
6.穀類 379g(米・麺・パン・粉 … エネルギーの供給源として重要な役割 ) | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
7.いも類 48g(芋・こんにゃく…便秘を解消) | 実行率 | 81% | ![]() |
![]() | |||
8.砂糖類 4g | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
9.木の実 4g | 実行率 | 82% | ![]() |
![]() | |||
10.緑黄野菜 113g(体の免疫機能) | 実行率 | 95% | ![]() |
![]() | |||
11.その他の野菜 210g(免疫力向上、疲労回復、生活習慣病) | 実行率 | 92% | ![]() |
![]() | |||
12.果物 121g(朝…むくみを解消) | 実行率 | 84% | ![]() |
![]() | |||
13.きのこ 16g(糖質や脂質の代謝を促進) | 実行率 | 73% | ![]() |
![]() | |||
14.海藻 12g(ビタミン、ミネラル、食物繊維) | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() | |||
15.豆類 48g(骨粗しょう症の予防) | 実行率 | 95% | ![]() |
![]() | |||
16.魚介類 81g(高タンパク低カロリー) | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() | |||
17.肉類 (イライラを防ぎ疲労回復) | 実行率 | 72% | ![]() |
![]() | |||
18.卵 (代謝がアップ) | 実行率 | 84% | ![]() |
![]() | |||
19.乳類 (たんぱく質、カルシウム、ビタミン) | 実行率 | 91% | ![]() |
![]() | |||
20.油脂類 8g(過剰摂取→注意) | 実行率 | 91% | ![]() |
![]() |


食べたいものは…食べる | ![]() | 体温 36.6℃ | ![]() |
昼寝(寝たふり)〜15〜60分 | ![]() | バランスボールを椅子代わりにする。ストレッチ1回・レッグマジック 300回・スクワット 30回 | ![]() |
排出 〜♪ | ![]() | 穀類 379g(米・麺・パン・粉 … エネルギーの供給源として重要な役割 ) | ![]() |
いも類 48g(芋・こんにゃく…便秘を解消) | ![]() | 砂糖類 4g | ![]() |
木の実 4g | ![]() | 緑黄野菜 113g(体の免疫機能) | ![]() |
その他の野菜 210g(免疫力向上、疲労回復、生活習慣病) | ![]() | 果物 121g(朝…むくみを解消) | ![]() |
きのこ 16g(糖質や脂質の代謝を促進) | ![]() | 海藻 12g(ビタミン、ミネラル、食物繊維) | ![]() |
豆類 48g(骨粗しょう症の予防) | ![]() | 魚介類 81g(高タンパク低カロリー) | ![]() |
肉類 (イライラを防ぎ疲労回復) | ![]() | 卵 (代謝がアップ) | ![]() |
乳類 (たんぱく質、カルシウム、ビタミン) | ![]() | 油脂類 8g(過剰摂取→注意) | ![]() |
27.21
09:03おはようさん〜♪
昨日の体重〜700g減


食べたいものは…食べる | ![]() | 体温 36.6℃ | ![]() |
昼寝(寝たふり)〜15〜60分 | ![]() | バランスボールを椅子代わりにする。ストレッチ1回・レッグマジック 300回・スクワット 30回 | ![]() |
排出 〜♪ | ![]() | 穀類 379g(米・麺・パン・粉 … エネルギーの供給源として重要な役割 ) | ![]() |
いも類 48g(芋・こんにゃく…便秘を解消) | ![]() | 砂糖類 4g | ![]() |
木の実 4g | ![]() | 緑黄野菜 113g(体の免疫機能) | ![]() |
その他の野菜 210g(免疫力向上、疲労回復、生活習慣病) | ![]() | 果物 121g(朝…むくみを解消) | ![]() |
きのこ 16g(糖質や脂質の代謝を促進) | ![]() | 海藻 12g(ビタミン、ミネラル、食物繊維) | ![]() |
豆類 48g(骨粗しょう症の予防) | ![]() | 魚介類 81g(高タンパク低カロリー) | ![]() |
肉類 (イライラを防ぎ疲労回復) | ![]() | 卵 (代謝がアップ) | ![]() |
乳類 (たんぱく質、カルシウム、ビタミン) | ![]() | 油脂類 8g(過剰摂取→注意) | ![]() |
27.47
12:18こんにちは〜
自宅
昨日の食べすぎで…体重が、600g増。


食べたいものは…食べる | ![]() | 体温 36.6℃ | ![]() |
昼寝(寝たふり)〜15〜60分 | ![]() | バランスボールを椅子代わりにする。ストレッチ1回・レッグマジック 300回・スクワット 30回 | ![]() |
排出 〜♪ | ![]() | 穀類 379g(米・麺・パン・粉 … エネルギーの供給源として重要な役割 ) | ![]() |
いも類 48g(芋・こんにゃく…便秘を解消) | ![]() | 砂糖類 4g | ![]() |
木の実 4g | ![]() | 緑黄野菜 113g(体の免疫機能) | ![]() |
その他の野菜 210g(免疫力向上、疲労回復、生活習慣病) | ![]() | 果物 121g(朝…むくみを解消) | ![]() |
きのこ 16g(糖質や脂質の代謝を促進) | ![]() | 海藻 12g(ビタミン、ミネラル、食物繊維) | ![]() |
豆類 48g(骨粗しょう症の予防) | ![]() | 魚介類 81g(高タンパク低カロリー) | ![]() |
肉類 (イライラを防ぎ疲労回復) | ![]() | 卵 (代謝がアップ) | ![]() |
乳類 (たんぱく質、カルシウム、ビタミン) | ![]() | 油脂類 8g(過剰摂取→注意) | ![]() |
27.25
00:00おはようさん〜
名古屋港〜


食べたいものは…食べる | ![]() | 体温 36.6℃ | ![]() |
昼寝(寝たふり)〜15〜60分 | ![]() | バランスボールを椅子代わりにする。ストレッチ1回・レッグマジック 300回・スクワット 30回 | ![]() |
排出 〜♪ | ![]() | 穀類 379g(米・麺・パン・粉 … エネルギーの供給源として重要な役割 ) | ![]() |
いも類 48g(芋・こんにゃく…便秘を解消) | ![]() | 砂糖類 4g | ![]() |
木の実 4g | ![]() | 緑黄野菜 113g(体の免疫機能) | ![]() |
その他の野菜 210g(免疫力向上、疲労回復、生活習慣病) | ![]() | 果物 121g(朝…むくみを解消) | ![]() |
きのこ 16g(糖質や脂質の代謝を促進) | ![]() | 海藻 12g(ビタミン、ミネラル、食物繊維) | ![]() |
豆類 48g(骨粗しょう症の予防) | ![]() | 魚介類 81g(高タンパク低カロリー) | ![]() |
肉類 (イライラを防ぎ疲労回復) | ![]() | 卵 (代謝がアップ) | ![]() |
乳類 (たんぱく質、カルシウム、ビタミン) | ![]() | 油脂類 8g(過剰摂取→注意) | ![]() |
ふぁいと〜♪14.2kg減
08:44おはようさん〜♪
〜レンジ蒸しパン〜
卵 97g (97)
ホットケーキミックス 150g (555)
豆乳 149g (85)
蜂蜜 23g (75)
生姜 8g (4)
混ぜて
レンジ
500w
8分


食べたいものは…食べる | ![]() | 体温 36.6℃ | ![]() |
昼寝(寝たふり)〜15〜60分 | ![]() | バランスボールを椅子代わりにする。ストレッチ1回・レッグマジック 300回・スクワット 30回 | ![]() |
排出 〜♪ | ![]() | 穀類 379g(米・麺・パン・粉 … エネルギーの供給源として重要な役割 ) | ![]() |
いも類 48g(芋・こんにゃく…便秘を解消) | ![]() | 砂糖類 4g | ![]() |
木の実 4g | ![]() | 緑黄野菜 113g(体の免疫機能) | ![]() |
その他の野菜 210g(免疫力向上、疲労回復、生活習慣病) | ![]() | 果物 121g(朝…むくみを解消) | ![]() |
きのこ 16g(糖質や脂質の代謝を促進) | ![]() | 海藻 12g(ビタミン、ミネラル、食物繊維) | ![]() |
豆類 48g(骨粗しょう症の予防) | ![]() | 魚介類 81g(高タンパク低カロリー) | ![]() |
肉類 (イライラを防ぎ疲労回復) | ![]() | 卵 (代謝がアップ) | ![]() |
乳類 (たんぱく質、カルシウム、ビタミン) | ![]() | 油脂類 8g(過剰摂取→注意) | ![]() |
400g 減
09:53おはようさん〜♪

日記画像一覧

62歳 女性 身長:164.0cm
目標体重まで頑張ります。
1日の摂取calは…1700kcal
4月20日
停滞期のため100kcal減らす。
1600kcalに変更
5月2日
1440kcalに変更(57.6×25)
11月10日〜1700kcalに変更
2010年
6月16日→57.6kg(最低体重)
開始時 | 77.4kg | 33.0% |
![]() | -4.2kg | +4.9% |
現在 | 73.2kg | 37.9% |
![]() | あと19.4kg | あと12.9% |
目標 | 53.8kg | 25.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
